SKC89 – SKC Hugsweier 2
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Klaus Körner | 308 | 95 | 17 | 403 | 850 | 13 | 251 | 599 | Harald Oehler | |
Harry Koch | 574 | 234 | 21 | 808 | 863 | 15 | 263 | 600 | Tobias Doninger | |
Siegfried Schatz | 572 | 265 | 15 | 837 | 832 | 17 | 240 | 592 | Michael Gillich | |
Roland Steger | 586 | 291 | 7 | 877 | 782 | 22 | 221 | 561 | Georg Schwan | |
Mirko Wittmann | 632 | 276 | 6 | 908 | 839 | 11 | 251 | 588 | Edgar Riedel | |
Claus Heger | 598 | 284 | 6 | 882 | 389 | 8 | 112 | 277 | Theo Günzle | |
Benjamin Kastner | 296 | 175 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Günther Steinhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamtergebnis | 3566 | 1620 | 73 | 5186 | 4555 | 86 | 1338 | 3217 |
SKC89 2 – SSC Karlsruhe
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Benjamin Kastner | 278 | 125 | 10 | 403 | 446 | 0 | 158 | 288 | Christian Prehn | |
Christine Steinle | 265 | 117 | 7 | 382 | 359 | 11 | 106 | 253 | Volker Bauer | |
Piratheep Karunakaran | 284 | 115 | 8 | 399 | 422 | 6 | 140 | 282 | Martin Tomesch | |
Manfred Ohmer | 275 | 120 | 11 | 395 | 398 | 11 | 104 | 294 | Raimund Riffel | |
Kurt Körner | 284 | 103 | 13 | 387 | 392 | 13 | 124 | 268 | Marcus Huber | |
Günther Steinhauser | 287 | 117 | 6 | 404 | 358 | 16 | 104 | 254 | Klaus Pfettscher | |
Gesamtergebnis | 1673 | 697 | 55 | 2370 | 2375 | 57 | 736 | 1639 |